阿罗卡

阿罗卡

葡超

02月11日 04:15

0 : 0

未开始

里奥阿维

里奥阿维

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-09-02 00:00 葡超 里奥阿维 1 - 0 阿罗卡
2024-07-20 00:00 球会友谊 里奥阿维 3 - 2 阿罗卡
2024-04-20 00:00 葡超 里奥阿维 1 - 1 阿罗卡
2023-12-11 00:00 葡超 阿罗卡 2 - 2 里奥阿维
2023-07-31 00:00 葡联杯 阿罗卡 2 - 0 里奥阿维
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-25 00:00 葡超 阿罗卡 1 - 0 莫雷伦斯
2025-01-19 00:00 葡超 吉马良斯 2 - 2 阿罗卡
2025-01-05 00:00 葡超 博阿维斯塔 1 - 3 阿罗卡
2024-12-28 00:00 葡超 阿罗卡 1 - 1 吉维森特
2024-12-21 00:00 葡超 卡萨比亚 3 - 1 阿罗卡
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-16 00:00 葡超 葡萄牙体育 0 - 0 阿罗卡
2025-02-24 00:00 葡超 阿罗卡 0 - 0 法鲁人体育
2025-03-03 00:00 葡超 阿罗卡 0 - 0 波尔图
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-25 00:00 葡超 法鲁人体育 1 - 2 里奥阿维
2025-01-19 00:00 葡超 里奥阿维 0 - 3 葡萄牙体育
2025-01-13 00:00 葡杯 卡萨比亚 1 - 3 里奥阿维
2025-01-07 00:00 葡超 吉维森特 1 - 1 里奥阿维
2024-12-29 00:00 葡超 里奥阿维 2 - 1 马德拉国民
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-07 00:00 葡杯 里奥阿维 0 - 0 乔奥维尔
2025-02-16 00:00 葡超 里奥阿维 0 - 0 AVS俱乐部
2025-02-24 00:00 葡超 埃斯托里尔 0 - 0 里奥阿维
暂无数据