
07月22日 18:30
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 00:00 | 韩K联 | 金泉尚武 | 1 - 1 | 光州FC |
| 2025-07-22 00:00 | 韩K联 | 光州FC | 1 - 1 | 金泉尚武 |
| 2025-05-05 00:00 | 韩K联 | 光州FC | 1 - 0 | 金泉尚武 |
| 2025-03-16 00:00 | 韩K联 | 金泉尚武 | 0 - 0 | 光州FC |
| 2024-09-28 00:00 | 韩K联 | 金泉尚武 | 2 - 0 | 光州FC |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 00:00 | 韩K联 | 仁川联 | 4 - 0 | 光州FC |
| 2026-05-12 00:00 | 韩K联 | 光州FC | 0 - 1 | FC首尔 |
| 2026-05-09 00:00 | 韩K联 | 光州FC | 0 - 0 | 江原FC |
| 2026-05-05 00:00 | 韩K联 | 全北现代 | 4 - 0 | 光州FC |
| 2026-05-02 00:00 | 韩K联 | 光州FC | 0 - 5 | 大田市民 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 00:00 | 韩K联 | 安养FC | 0 - 0 | 光州FC |
| 2026-07-26 00:00 | 韩K联 | 光州FC | 0 - 0 | 济州SK FC |
| 2026-08-02 00:00 | 韩K联 | 大田市民 | 0 - 0 | 光州FC |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 00:00 | 韩K联 | 全北现代 | 1 - 0 | 金泉尚武 |
| 2026-05-13 00:00 | 韩K联 | 安养FC | 2 - 2 | 金泉尚武 |
| 2026-05-09 00:00 | 韩K联 | 金泉尚武 | 0 - 3 | 仁川联 |
| 2026-05-05 00:00 | 韩K联 | 金泉尚武 | 1 - 2 | 蔚山HD |
| 2026-05-02 00:00 | 韩K联 | FC首尔 | 2 - 3 | 金泉尚武 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 00:00 | 韩K联 | 江原FC | 0 - 0 | 金泉尚武 |
| 2026-07-25 00:00 | 韩K联 | 金泉尚武 | 0 - 0 | 大田市民 |
| 2026-08-01 00:00 | 韩K联 | 浦项铁人 | 0 - 0 | 金泉尚武 |
将对阵法国队!西班牙队史此前12次参加大赛半决赛仅输掉其中2场
记者:萨拉赫加盟贝西克塔斯达协议,年薪约1000万欧+200万欧奖金
马竞CEO:格列兹曼完全有资格成为传奇 西蒙尼保持着高水平和激情
梅西独占榜首!本届世界杯最新射手榜:梅西8球,姆巴佩哈兰德7球
萨拉赫本场数据:5次过人1次成功,14次地面对抗5次成功,评分6.6
德国足协主席:关乎FIFA声誉!巴洛贡红牌撤销事件绝不能就此了结
传射建功带队逆转!官方:梅西当选阿根廷3-2埃及最佳球员
比利时官方:阿马杜·奥纳纳前十字韧带撕裂,据悉伤缺7至8个月
力挽狂澜!近11次世界杯出场面对非欧洲球队,梅西已直接参与16球
梅西8球追平斯塔比勒!并列阿根廷单届世界杯射手榜榜首
将对阵法国队!西班牙队史此前12次参加大赛半决赛仅输掉其中2场
记者:萨拉赫加盟贝西克塔斯达协议,年薪约1000万欧+200万欧奖金
马竞CEO:格列兹曼完全有资格成为传奇 西蒙尼保持着高水平和激情
梅西独占榜首!本届世界杯最新射手榜:梅西8球,姆巴佩哈兰德7球
萨拉赫本场数据:5次过人1次成功,14次地面对抗5次成功,评分6.6
德国足协主席:关乎FIFA声誉!巴洛贡红牌撤销事件绝不能就此了结
传射建功带队逆转!官方:梅西当选阿根廷3-2埃及最佳球员
比利时官方:阿马杜·奥纳纳前十字韧带撕裂,据悉伤缺7至8个月
力挽狂澜!近11次世界杯出场面对非欧洲球队,梅西已直接参与16球
梅西8球追平斯塔比勒!并列阿根廷单届世界杯射手榜榜首